高血圧になると、塩分を減らす食生活を送る必要が出てきます。
生活習慣の中でも、塩分を1日6g未満にする食生活は大変なことです。
でも、血圧を下げるための食事療法を行なうためのコツみたいなものが5つあるので、まとめてみました。
目次
1日の塩分は6g未満にする
塩分を6g未満にするためのポイントは2つ
- 調味料の塩分量
- 食品に含まれる塩分量
塩分量の少ない減塩の調味料を活用することで、薄味の味付けでも美味しく食べることができます。
塩分は調味料だけではなく、魚や肉にも含まれていますし、ハムやソーセージなどの加工食品にも塩分が含まれています。
食品に含まれている旨み成分と塩分は、調味料として活用することができます。ということは、その分、調味料の使用分を減らすことができるので、上手く活用していきましょう。
調味料に含まれている食塩量
| 種類 | 目安量 | 食塩量 | |
| 塩 | 小さじ1/8 | 1g | 1.0g |
| 濃い口醤油 | 小さじ1 | 6g | 0.9g |
| 薄口しょうゆ | 小さじ1 | 6g | 1.0g |
| たまり醤油 | 小さじ1 | 6g | 0.8g |
| 白しょうゆ | 小さじ1 | 6g | 0.9g |
| みそ(淡色辛口) | 小さじ1 | 6g | 0.7g |
| みそ(赤色辛口) | 小さじ1 | 6g | 0.8g |
| 麦みそ | 小さじ1 | 6g | 0.6g |
| 八丁味噌 | 小さじ1 | 6g | 0.7g |
| オイスターソース | 小さじ1 | 6g | 0.7g |
| カレールウ | 1皿分 | 18g | 1.9g |
| コンソメスープの素(固形) | 1個 | 5g | 2.3g |
| 和風だしの素(顆粒) | 小さじ1 | 3g | 1.2g |
塩分の少ない調味料
| 種類 | 目安量 | 食塩量 | |
| 減塩しょうゆ | 小さじ1 | 6g | 0.5g |
| 甘味噌 | 小さじ1 | 6g | 0.4g |
| 中濃ソース | 小さじ1 | 6g | 0.3g |
| 濃厚ソース | 小さじ1 | 6g | 0.3g |
| ウスターソース | 小さじ1 | 6g | 0.5g |
| マヨネーズ | 小さじ1 | 4g | 0.1g |
| トマトケチャップ | 小さじ1 | 6g | 0.2g |
バランスの取れた食事をする
今まではあまり意識することがなかったと思いますが、栄養バランスの良い食事をすることが必要になります。
栄養バランスとは、炭水化物・タンパク質・脂質のバランスの摂れた食事のことです。
それに、ビタミンやミネラルも効率的にエネルギーに変えてくれるので、一緒に食事に摂り入れるといいです。
食物繊維も摂ることが必要で、余分なコレステロールを排出してくれます。
色んな言葉が出てきて、よく分からなくなっちゃいました。
手っ取り早いのは、たくさんの種類を少量ずつ食べることです。目標は1日30種類を心掛けるといいですよ。
野菜や果物を多く食べる
野菜や果物は、血圧を下げる降圧効果のあるカリウムやマグネシウム、カリウムなどのミネラルやビタミン、食物繊維をたくさん含まれています。
1日に食べる量の目安は、野菜は350g、果物は200gですので、参考にしてください。
コレステロール、飽和脂肪酸を控える
卵やいくら、レバー、牛乳などのコレステロールを多く含む食品、バター、肉の脂身、ホワイトチョコレートなどの飽和脂肪酸を多く含む食品は、血中コレステロールや中性脂肪を増やします。
血中コレステロールや中性脂肪は、動脈硬化に繋がるため、高血圧を悪化させるリスクがあります。
肥満、食べ過ぎは厳禁
肥満は、高血圧だけではなく、糖尿病や高尿酸血症、脂質異常症などの原因にもなるため、太っている人は、痩せるだけで血圧を下げることができます。
他にも、アルコールやタバコを減らしたり、禁酒・禁煙することで、高血圧の予防・改善に繋がります。
食品に含まれる塩分量
| 食品名 | 塩分量(g) | 目安量 | |
| 魚 介 類 |
あさり | 2.2 | むき身10個/30g、殻付き1カップ/170g |
| まいわし | 0.3 | 1尾/約50g | |
| かき | 1.3 | むき身1個/8~10g | |
| まだこ(ゆで) | 0.6 | 足(中)1本/約150g | |
| ほたて貝柱 | 0.3 | 1個/50~70g | |
| するめいか | 0.8 | 1パイ/250g~300g | |
| まがれい | 0.3 | 中1尾/約200g | |
| くるまえび | 0.4 | 中1尾/約50g | |
| きす | 0.3 | 中1尾/約40g | |
| ひらめ | 0.1 | 1人分(刺し身)/40g | |
| いさき | 0.4 | 中1尾/約140g | |
| まあじ | 0.3 | 中1尾/約100g | |
| さけ | 0.2 | 1切れ/50~80g | |
| むつ | 0.2 | 中1切れ/約80g | |
| まさば | 0.4 | 1切れ/80~100g | |
| さんま | 0.3 | 中1尾/120~140g | |
| ぶり | 0.1 | 1切れ/80~100g | |
| ほんまぐろ(赤身) | 0.1 | 1人分(刺し身)/80~100g | |
| ほんまぐろ(脂身) | 0.2 | 1人分(刺し身)/80~100g | |
| 海 藻 類 |
わかめ(素干し) | 16.8 | 1人分/約3g |
| まこんぶ(素干し) | 7.1 | 10cm角1枚/10g | |
| 干しひじき | 3.6 | 小さじ1/約5g | |
| 肉 ・ 卵 ・ 乳 類 |
鶏卵 | 0.4 | 中1個/約50g |
| 豚もも肉 | 0.1 | ||
| 豚バラ肉 | 0.1 | ||
| 豚ロース肉 | 0.1 | ポークソテー1枚/約150g | |
| 和牛もも肉 | 0.1 | ||
| 和牛バラ肉 | 0.1 | ||
| 和牛ヒレ肉 | 0.1 | ||
| 鶏もも肉 | 0.1 | 1枚/約300g | |
| 加工乳 | 0.2 | ||
| 普通牛乳 | 0.1 | ||
| バター(有塩) | 1.9 | 小さじ1/4g |
※文部科学省「日本食品標準成分表2010」参照
塩分の多い食品
| 食品名 | 目安量 | 食塩量 |
| 梅干し(塩漬け) | 1個13g | 2.2g |
| いくら | 大さじ1(16g) | 0.4g |
| たらこ | 1/4腹(20g) | 0.9g |
| 昆布の佃煮 | 5g | 0.4g |
| しば漬け | 20g | 0.8g |
| 塩辛 | 大さじ1(20g) | 1.4g |
| プロセスチーズ | 20g | 0.6g |
| カマンベールチーズ | 20g | 0.4g |
| さつま揚げ | 1枚(65g) | 1.2g |
| たくあん | 3切れ(20g) | 0.9g |
| 白菜の塩漬け | 30g | 0.7g |
| 白菜キムチ | 30g | 0.7g |
| ウインナーソーセージ | 1本(15g) | 0.3g |
| アジの開き | 1枚(140g) | 2.4g |
| ししゃも | 2尾(40g) | 0.6g |
| 板蒲鉾 | 1切れ(20g) | 0.5g |
| はんぺん | 1/2枚(60g) | 0.9g |
| 焼きちくわ | 1本(30g) | 0.6g |
| ロースハム | 1枚(15g) | 0.4g |
| ベーコン | 1枚(20g) | 0.4g |
